| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТА-01-505 | |||||||||||||
| МОДЕЛЬ | ТА-01-505 | ||||||||||||
| НАПРУГА МЕРЕЖІ (В) | 230 | ||||||||||||
| ЧАСТОТА МЕРЕЖІ (ГЦ) | 50 | ||||||||||||
| ПОТУЖНІСТЬ (ВТ) | 2400 | ||||||||||||
| КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ (ОБ/ХВ) | 5800 | ||||||||||||
| ДІАМЕТР КОЛА (ММ) | 200х30 | ||||||||||||
| ГЛИБИНА ПРОПИЛУ ПІД КУТОМ 0º (ММ) | 65 | ||||||||||||
| ГЛИБИНА ПРОПИЛУ ПІД КУТОМ 45º (ММ) | 44 | ||||||||||||
| ДОВЖИНА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ (СМ) | 200 | ||||||||||||
| ВАГА (КГ) | 5,8 | ||||||||||||
| ГАРАНТІЯ (МІС) |
36 КОМПЛЕКТАЦІЯ
ОПИС
|
||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | ТехАС |
| Живлення | Мережа 220В |
| Споживана потужність | 2400 Вт |
| Максимальний діаметр диска | 200 мм |
| Максимальна кількість обертів | 5800 об/хв |
| Максимальна глибина пропілу | 65 мм |
| Кут нахилу | 45 град. |
| Вага | 5.8 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Комплектація | |
| Тип упаковки | Паперова коробка |
| Захисний кожух | Так |
| Паралельний упор | Так |