ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТА-01-505 | |||||||||||||
МОДЕЛЬ | ТА-01-505 | ||||||||||||
НАПРУГА МЕРЕЖІ (В) | 230 | ||||||||||||
ЧАСТОТА МЕРЕЖІ (ГЦ) | 50 | ||||||||||||
ПОТУЖНІСТЬ (ВТ) | 2400 | ||||||||||||
КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ (ОБ/ХВ) | 5800 | ||||||||||||
ДІАМЕТР КОЛА (ММ) | 200х30 | ||||||||||||
ГЛИБИНА ПРОПИЛУ ПІД КУТОМ 0º (ММ) | 65 | ||||||||||||
ГЛИБИНА ПРОПИЛУ ПІД КУТОМ 45º (ММ) | 44 | ||||||||||||
ДОВЖИНА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ (СМ) | 200 | ||||||||||||
ВАГА (КГ) | 5,8 | ||||||||||||
ГАРАНТІЯ (МІС) |
36 КОМПЛЕКТАЦІЯ
ОПИС
|
Основні атрибути | |
---|---|
Стан | Новий |
Виробник | ТехАС |
Основні | |
Живлення | Мережа 220В |
Споживана потужність | 2400 |
Максимальний діаметр диска | 200 |
Максимальна кількість обертів | 5800 |
Максимальна глибина пропілу | 65 |
Кут нахилу | 45 |
Вага | 5.8 |
Гарантійний термін | 36 |
Комплектація | |
Тип упаковки | Паперова коробка |
Паралельний упор | 1 |
Захисний кожух | 1 |