



52 999 ₴
| Виробник | EnerSol | ||||||
| Країна-виробник | Китай | ||||||
| Тип генератора (електромережа) | одно ⁄ трифазний | ||||||
| Тип генератора (за альтернатором) | інші | ||||||
| Вид генератора | бензиновий | ||||||
| Тип запуску | електростартер | ||||||
| Паливо | бензин | ||||||
| Двигун | EnerSol | ||||||
| Модель двигуна | ES-458G | ||||||
| Кількість циліндрів двигуна | 1 | ||||||
| Об’єм двигуна, куб.см | 458 | ||||||
| Потужність двигуна, кВт | 12.5 | ||||||
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 | ||||||
| Напруга генератора, В | 230 ⁄ 400 | ||||||
| Номінальна потужність генератора, кВт | 8 | ||||||
| Максимальна потужність генератора, кВт | 8.5 | ||||||
| Коефіцієнт потужності | 0.8 | ||||||
| Частота, Гц | 50 | ||||||
| Номінальний постійний струм, А | 8.3 | ||||||
| Номінальний змінний струм, А | 20 | ||||||
| Об’єм масла в картері двигуна, л | 1.1 | ||||||
| Функція зварювання | немає | ||||||
| Стартове посилення | немає | ||||||
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне | ||||||
| матеріал альтернатора | мідь | ||||||
| Об’єм паливного бака, л | 26 | ||||||
| Витрати палива, л/кВтгод | 0.31 | ||||||
| Ступінь захисту | IP23 | ||||||
| Рівень шуму, дБА | 96 | ||||||
| Виконання | відкрите | ||||||
| Габаритні розміри, мм | 695*530*565 | ||||||
| Вага, кг | 91.5 | ||||||
| Комплектація |
✔ Комплект коліс і ручок - 1 шт Габаритні розміри упаковки EPG-8500UEA
|
✔ Сучасний генератор розроблений для проведення ремонтних робіт або для використання в якості резервного джерела живлення для приватного будинку.
✔ Генератор комплектується великим баком для збільшення часу автономної роботи, мультиметром 3 в 1, комплектом коліс і ручок та AVR.
| Основні | |
|---|---|
| Тип палива | Бензин |
| Номінальна потужність | 8 кВт |
| Максимальна потужність | 8.5 кВт |
| Виробник | EnerSol |