

8 300 ₴
ОПИС
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТАOE-S16 | |
| ЖИВЛЕННЯ | 40В |
| ТИП ДВИГУНА | Безщітковий |
| НАПРУГА АКУМУЛЯТОРА (В) | 20В |
| МІСТКІСТЬ АКУМУЛЯТОРА (А\ГОД) | 8 |
| ТИП ОХОЛОДЖЕННЯ | Повітряний |
| ПЛАВНИЙ ПУСК | Має |
| МИТТЄВА ЗУПИНКА ЛАНЦЮГА | Має |
| АВАРІЙНЕ ГАЛЬМО | Має |
| АВТОМАТИЧНЕ ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА | Має |
| СИСТЕМА НАТЯГУ ЛАНЦЮГА | Бесключева |
| КІЛЬКІСТЬ БАТАРЕЇ ДЛЯ РОБОТИ | 2 |
| МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ЛАНЦЮГА (М/С) | 9000/11000 |
| КРОК ЛАНЦЮГА | 3/8 |
| ДОВЖИНА ШИНИ (ММ) | 406 |
| ОБ'ЄМ МАСЛЯНОГО БАКА (МЛ) | 250 |
| ВАГА (КГ) | 4,2 |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Живлення | Акумулятор |
| Крок ланцюга | 3/8" |
| Тип двигуна | Безщітковий |