Портативна акумуляторна станція Vitals Professional PS 500qc — це ідеальне рішення для тих, хто потребує надійного джерела енергії в будь-яких умовах. Вона має вбудований акумулятор великої ємності, який можна зарядити від сонячної панелі, автомобільного прикурювача або від звичайної розетки. На станції PS 500qc передбачені виходи різних типів, що забезпечує можливість живлення та заряджання 99% побутових приладів.
Довговічність.
Інноваційна система керування акумулятором.
Швидка зарядка.
Універсальність.
Оптимальна потужність.
Гарантія 60 місяців.
| Номінальна потужність, Вт | 500 |
| Максимальна потужність, Вт | 750 |
| Ємність акумулятора, Вт*год | 288 |
| Тип акумулятора | літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Час повного заряду акумулятора, хв. | 90 |
| ТИПИ ТА ПАРАМЕТРИ РОЗ'ЄМІВ: | |
| - розетка однофазної мережі | до 750 Вт: 230 В / 50 Гц |
| - USB-C | 5/9В-3А; 12В-2,5A |
| - USB-C | 5/9/12/15В-3А; 20В-5A |
| - USB-A QC 3.0 | 5В-3А; 9В-2А; 12В-1,5A |
| - гніздо під автомоб. прикурювач | 13,6В-8A |
| - гніздо DC5525 | 13,6В-8A |
| ПАРАМЕТРИ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА: | |
| - від однофазної мережі | 230В / 50 Гц / 1.3 А/ 300 Вт |
| - від автомобільної розетки (прикурювача) | 12…28В-5А |
| - від сонячної панелі (XT60) | 12…28В-5А |
| Параметри вихідної напруги змінного струму | правильна (чиста) синусоїда |
| Тип зарядного пристрою | інверторне вбудоване |
| Тип дисплея | рідкокристалічний LCD |
| LED-ліхтар | + |
| ТИПИ ЗАХИСТУ: | |
| - від короткого замикання | + |
| - від перевантаження по струму на виході | + |
| - від зниження напруги | + |
| - від перегріву | + |
| Кількість циклів «заряд-розряд» | 2000+ |
| Габарити упаковки, мм | 320×280×280 |
| Вага нетто / брутто, кг | 5,54/6,2 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |
| Країна виробник | Китай |
| Ємність акумулятору | 288 мА/год |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Вага | 6 кг |
| Тип акумулятора | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) |
| Стан | Новий |
| Призначення | Для всього будинку |
| Цикли зарядки | 2000 |
| Місткість зарядної станції, Вт*год | 288 |