

8 300 ₴
ОПИС
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТАOE-S16 | |
| ПИТАНИЕ | 40В |
| ТИП ДВИГУНА | Бесщеточный |
| НАПРУГА АКУМУЛЯТОРА (В) | 20В |
| ПРОСТОКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (А\ГОД) | 8 |
| ТИП ОХОЛОДЖЕНИЯ | Воздушный |
| ПЛАВНИЙ ПУСК | Имеет |
| МИТТЄВА ЗУПИНКА ЛАНЦЮГА | Имеет |
| АВАРІЙНЕ ГАЛЬМО | Имеет |
| АВТОМАТИЧЕСКОЕ УМАЩЕНИЕ ЛАНЦЮГА | Имеет |
| СИСТЕМА НАТЯГУ ЛАНЦЮГА | Бесключева |
| КОЛИЧЕСТВО БАТАРЕИ ДЛЯ РАБОТЫ | 2 |
| МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ЛАНЦЮГА (М/С) | 9000/11000 |
| КРОК ЛАНЦЮГА | 3/8 |
| ДОВЖИНА ШАНЫ (ММ) | 406 |
| ОБ'ЄМ МАСЛЯНОГО БАКА (МЛ) | 250 |
| ВАГА (КГ) | 4,2 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Питание | Аккумулятор |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Тип двигателя | Бесщеточный |