| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||||||||
| Емкость аккумулятора | 1,3 Ач | ||||||||
| Макс. крутящий момент | 20 Нм | ||||||||
| Номинальное напряжение | 12 B | ||||||||
| Время зарядки аккумулятора | 60 мин | ||||||||
| Число оборотов холостого хода | 0-350 / 0-1350 минˉ¹ | ||||||||
| Тип патрона | быстрозажимной двухмуфтовый | ||||||||
| Зажим сверлильного патрона | 0,8-10 мм | ||||||||
| Макс. Ø сверления в дереве | 16 мм | ||||||||
| Макс. Ø сверления в стали | 6 мм | ||||||||
| Макс. Ø закручиваемых шурупов | 5 мм | ||||||||
| Функциональные особенности |
|
||||||||
|
Срок гарантии 36 месяцев
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DWT |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Максимальное количество оборотов | 1350 об/мин |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Материал корпуса редуктора | Пластмасса |
| Минимальный диаметр патрона | 0.8 мм |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка кнопки включения | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.6 кг |
| Комплектация | |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1.3 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |